設備型號 | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外型尺寸 (D*W*H)mm | |
YP-150GSP | 600×405×620 | 800×910×1630 | |
---|---|---|---|
YP-250GSP | 680×500×730 | 880×1010×1740 | |
YP-500GSP | 700×800×900 | 1000×1210×1900 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 0℃~65℃ 10℃~65℃ | |||||
濕度范圍 | 40%~95%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度波動度 | ±3%RH | ||||||
光照強度 | 0~6000LX (可調) | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標準配置 | 紗布1卷、水泵1只、水箱1只、樣品架2塊、日光燈6支 | ||||||
安全保護 |
壓縮機超壓過載、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護、缺水保護 |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz/AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
功 率 | 4.5kW/5.5kW/7.5kW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
上一篇:復合鹽霧試驗箱
下一篇:多功能鹽霧腐蝕試驗箱